Number | Enterprise Name | Location | Year of Most Recent Record | Number of Records |
---|---|---|---|---|
1 | Hunan Nuocheng Electric Power..Subsistence | Loudi / Hunan | 2025 | 2 |
2 | Ningbo Xinwang Transportation..Subsistence | Ningbo / Zhejiang | 2025 | 56 |
3 | Beijing Xinghua Maoyuan Const..Subsistence | Beijing | 2025 | 2 |
4 | Zhejiang Pan'an Shunda Constr..Subsistence | Wenzhou / Zhejiang | 2025 | 4 |
5 | Zhengzhou Jiazhimu Furniture ..Subsistence | Zhengzhou / Henan | 2025 | 1 |
6 | China Petroleum & Chemical Co..Subsistence | Zhengzhou / Henan | 2025 | 21 |
7 | Jiangsu Yangdafei Supply Chai..In Business | Suzhou / Jiangsu | 2025 | 1 |
8 | Beijing Wumei Supermarket Co...Subsistence | Beijing | 2025 | 4 |
9 | Beijing Huayou Oil & Gas ..Subsistence | Beijing | 2025 | 1 |
10 | Ningbo Yongrun Construction E..Subsistence | Ningbo / Zhejiang | 2025 | 177 |
11 | Suixian Xinsheng Construction..Subsistence | Shangqiu / Henan | 2025 | 34 |
12 | Zhengzhou Minghao Environment..Subsistence | Zhengzhou / Henan | 2025 | 1 |
13 | Fuqing Fusheng Logistics Co.,..Subsistence | Fuzhou / Fujian | 2025 | 6 |
14 | Shandong Wanding Protective E..In Business | Linyi / Shandong | 2025 | 2 |
15 | Dangtu Chenyu Construction La..Subsistence | Ma'anshan / Anhui | 2025 | 2 |
Feel free to ask me anything!